Таблица Чемпионата Абхазии 2023 г.
ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ 2023 г.
и в н п м о
1. "Гагра" Гагра | 13 | 9 | 1 | 3 | 29-13 | 28 |
2. "Нарт" Сухум | 13 | 8 | 1 | 3 | 23-11 | 28 |
3. "Рица" Гудаута | 13 | 8 | 2 | 3 | 23-15 | 26 |
4. "Садз" Цандрыпш | 13 | 6 | 3 | 4 | 28-21 | 21 |
5. "Динамо" Сухум | 13 | 4 | 3 | 6 | 29-27 | 18 |
6. "Афон" Н.Афон | 13 | 3 | 3 | 7 | 26-31 | 12 |
7. "Ерцаху" Очамч. | 13 | 3 | 2 | 8 | 14-31 |
11 |
8 "Самурзакан" Гал | 13 | 1 | 1 | 11 | 11-34 |