ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ 2023 г.
и в н п м о
1. "Гагра" Гагра | 17 | 13 | 1 | 3 | 41-17 | 40 |
2. "Нарт" Сухум | 17 | 12 | 1 | 4 | 40-17 | 37 |
3. "Рица" Гудаута | 17 | 11 | 2 | 4 | 39-24 | 35 |
4. "Динамо" Сухум | 17 | 7 | 3 | 7 | 35-37 | 24 |
5. "Садз" Цандрыпш | 17 | 6 | 3 | 8 | 31-30 | 21 |
6. "Афон" Н.Афон | 17 | 5 | 4 | 8 | 37-42 | 19 |
7. "Ерцаху" Очамчыра | 17 | 4 | 3 | 10 | 25-43 |
15 |
8. "Самурзакан" Гал | 17 | 1 | 1 | 15 | 13-51 |
Бомбардиры:
Агрба Тимур "Нарт" - 16
Агрба Марат "Рица" - 16
Чирикбая Даниил "Гагра" - 13
Гужба Ника "Динамо" - 12
Маканда Джорджес "Афон" - 11